ELO랭킹 12위
괄호안은 대학대전 승률
지두두(51.3%) | 상대종족 | 라네트배 이후(12.24~03.08) | JPL2기간(2025.03.08~07.16) | 7/16~9/29 | 9/30~10/22 |
구보라(50%) | P | 4승 2패 | 7승 6패 | 3승 1패(75%) | 3승 |
기나(55.3%) | P | 2패 | 4승 3패 | 5승 1패(83%) | 3승 1패(75%) |
슬돌이(68.2%) | P | 1승 5패 | 7패 | 2승 2패(%) | 2패 |
김뽀뇨(54.8%) | P | 8승 3패 | 3승 11패 | 2승 4패(33%) | 6승 4패(60%) |
나무늘봉순(64.3%) | Z | 3승 4패 | 5승 9패 | 5승 6패(45%) | |
박듀듀(56.8%) | P | 19승 7패 | 12승 4패 | 20승 14패(58%) | 14승 11패(56%) |
다예(31.6%) | Z | 1승 | 12승 11패 | 3승 11패(21%) | 7승 3패(70%) |
토마토(40.5%) | P | 1패 | 3승 2패 | 3승 | 5승 2패(71%) |
카히리(54.7%) | Z | 1승 3패 | 2승 10패 | 2패 | 2패 |
유복실(33.3%) | P | 2승 | 2승 | ||
파찌(41.7%) | Z | 2승 5패 | 5승 4패 | 2승 1패(67%) | 2승 1패(67%) |
상어녀(100%) | Z | 3승 |
슬돌이,카히리 피하기
다예,김뽀뇨 상대로는 최근 한달 승률이 완전히 바뀜
감사합니다
bb
오 이런정보 너무 좋네요 ㅎㅎ 이런거 보기 좋게 excel로 정리되어 있음 코치들 판단하기 좋은 reference되겠어요
두힐업 파이팅 !!~