랭킹 데이터는 30분마다 업데이트되며, 조회 시각에 따라 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※최근 업데이트 : 2025-09-03 09:57
순위 | 닉네임 | 횟수 | 최다 문구 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
813,774 | ㅇㄷㅇ |
2 | ![]() |
682,799 | ㅇㄷㅇ |
3 | ![]() |
629,483 | ㅇㄷㅇ |
4 | ![]() |
588,810 | ㅇㄷㅇ |
5 | ![]() |
463,087 | ㅇㄷㅇ |
6 | ![]() |
429,723 | ㅇㄷㅇㅇㄷㅇ |
7 | ![]() |
310,463 | ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ |
8 | ![]() |
282,097 | ㅇㄷㅇ |
9 | ![]() |
258,861 | 와 |
10 | [$]수고용 | 248,190 | ㅇㄷㅇ |
11 | ![]() |
243,989 | 와 |
12 | ![]() |
221,842 | ㅇㄷㅇ |
13 | 뽀댕이꿍꼬또 | 218,530 | 와 |
14 | 기습먹방보성 | 188,498 | ㅇㄷㅇㅇㄷㅇ |
15 | $몽말이여? | 170,137 | ㅇㄷㅇ |
16 | ![]() |
159,032 | ㅇㅈㅇ |
17 | 오염종말 | 152,000 | /하트//하트//하트/ |
18 | ![]() |
146,218 | 냥 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ멘 |
19 | ![]() |
137,936 | ㅇㄷㅇ |
20 | ![]() |
137,929 | ㅇㄷㅇ |
21 | ![]() |
136,779 | ㅇㄷㅇ |
22 | 해랑99 | 128,443 | ㅇㄷㅇ |
23 | ![]() |
117,001 | ㅇㄷㅇㅇㄷㅇ |
24 | 쌰인 | 114,093 | /폭죽//폭죽//폭죽/ |
25 | ![]() |
111,552 | ㅇㄷㅇ |
26 | 어둠의제라툴 | 110,910 | 바ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ신 |
27 | ![]() |
107,836 | /즐거워//꺄/ 🎷빰빠라빠빰~🎷 /최고//즐거워/ |
28 | ![]() |
107,164 | /즐거워//즐거워//즐거워/ |
29 | ![]() |
102,120 | 와 |
30 | ![]() |
101,728 | ㅇㄷㅇㅇㄷㅇ |
31 | ![]() |
94,484 | /업//업//업/ |
32 | 빨리싸는보성 | 92,880 | ㅋㅋㅋㅋㅋ |
33 | A-지옥 | 91,660 | 와 |
34 | A-보성택시 | 86,975 | ㅓㅜㅑ |
35 | ![]() |
83,443 | ㅇㄷㅇ |
36 | 숲앞 | 78,902 | ㅇㄷㅇ |
37 | ![]() |
78,151 | ㅇㄷㅇ |
38 | ![]() |
76,498 | 와 |
39 | 반갑습니도 | 72,088 | ㅇㄷㅇ |
40 | ![]() |
70,447 | ㅇㄷㅇ |
41 | 근육만두3 | 70,212 | 와 |
42 | ![]() |
68,016 | ㅇㄷㅇ |
43 | ![]() |
67,944 | 와 |
44 | 빙새 | 64,805 | 와 |
45 | 동전줍는광우 | 64,696 | 까 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ멘 |
46 | ![]() |
58,325 | ㅇㄷㅇ |
47 | ![]() |
56,955 | 와 |
48 | ![]() |
56,020 | ━━━━━━━━━━━━━━ |
49 | 랜스。 | 54,567 | ㅇㄴㅇ |
50 | ![]() |
53,912 | 와 |
51 | ![]() |
53,185 | 와 |
52 | ![]() |
51,199 | ㅇㄷㅇ |
53 | ![]() |
50,820 | 와 |
54 | kklmjoo123 | 50,636 | /하트//하트//하트/ |
55 | 라빈♥러벌 | 49,886 | ㅂㄱㅇ |
56 | A-라이키 | 49,846 | 와 |
57 | ![]() |
49,195 | 와 |
58 | ![]() |
48,793 | ㅇㄷㅇ |
59 | ![]() |
48,398 | /박수//박수//박수/ |
60 | ![]() |
48,348 | 와 |
61 | ![]() |
47,829 | 나ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ노 |
62 | book장룡 | 47,572 | ㅇㄷㅇ |
63 | ![]() |
47,359 | |
64 | ![]() |
45,321 | ㅇㄷㅇ |
65 | 잘좀하자~!! | 45,065 | /겁나좋군//겁나좋군//겁나좋군/ |
66 | ![]() |
44,945 | ㅇㄷㅇ |
67 | ![]() |
44,553 | ㅇㄷㅇㅇㄷㅇ |
68 | ![]() |
43,802 | ㅅㅂㅇ |
69 | ![]() |
43,558 | ㅇㄷㅇ |
70 | [SS]탁군 | 43,310 | |
71 | ![]() |
43,055 | 더ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ멘 |
72 | 두부김치파전 | 42,778 | 와 |
73 | ![]() |
42,291 | ㅇㄷㅇ ㅇㄷㅇ |
74 | [스피드]낑낑 | 42,015 | ㅇㄷㅇ |
75 | adadadsd | 41,625 | 와 |
76 | ![]() |
40,266 | ㅇㄷㅇ |
77 | ![]() |
39,824 | ㅇㄷㅇ |
78 | ![]() |
39,518 | ㅇㄷㅇ |
79 | ![]() |
39,393 | ㅇㄷㅇ |
80 | ![]() |
39,182 | 와 |
81 | ![]() |
39,171 | 지구최강 우주최고 YXL의 존예 다라이퀸/하트/리아 |
82 | ![]() |
38,113 | ㅇㄷㅇ |
83 | 김몰랑말랑 | 37,012 | ㅇㄷㅇ |
84 | ![]() |
36,647 | 랏___________________멘 |
85 | ![]() |
35,549 | ㅇㄷㅇ |
86 | 시아∮도토미 | 35,277 | ㅂㄱㅇ |
87 | ![]() |
34,749 | ㅇㄷㅇ ㅇㄷㅇ |
88 | ![]() |
34,110 | ㅇㄷㅇ |
89 | ![]() |
33,633 | /야광봉//야광봉//야광봉/ |
90 | 코간지러버 | 33,158 | 가뿌즈아아으아으아으ㅏ으아으아으아으ㅏ으아으아으ㅏ으애으아으아으ㅏ으아으아으아으ㅏ으아으아ㅡ아으아으야으ㅏ으야으야으야으ㅏ으아으아으ㅏ으아으아으아ㅡ아으아으아으아으야으ㅏ으아으아으아으아으야으야으야으아으아ㅡ아으아으아으아우야으아 |
91 | EEEGG | 33,123 | 와 |
92 | ![]() |
32,762 | /별//별//별/ |
93 | 맥날케챱루팡 | 32,191 | 갑 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ갑 |
94 | ![]() |
32,144 | ㅇㄷㅇ |
95 | ![]() |
32,073 | 와 |
96 | ![]() |
30,759 | ㅇㄷㅇ |
97 | 『RESPECT』 | 30,436 | /화이팅/ |
98 | 스토어4 | 30,432 | ㅈㅇㅇ |
99 | 내린다 | 30,340 | ㅇㄷㅇ |
100 | ![]() |
30,334 | ㅇㄷㅇ |