랭킹 데이터는 30분마다 업데이트되며, 조회 시각에 따라 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※최근 업데이트 : 2025-10-16 03:39
순위 | 닉네임 | 횟수 | 최다 문구 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
931,566 | ㅇㄷㅇ |
2 | ![]() |
765,253 | ㅇㄷㅇ |
3 | ![]() |
714,973 | ㅇㄷㅇ |
4 | ![]() |
588,810 | ㅇㄷㅇ |
5 | ![]() |
501,474 | ㅇㄷㅇ |
6 | ![]() |
430,167 | ㅇㄷㅇㅇㄷㅇ |
7 | ![]() |
313,100 | ㅇㄷㅇ |
8 | ![]() |
310,463 | ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ |
9 | ![]() |
302,985 | 와 |
10 | ![]() |
270,877 | 와 |
11 | [$]수고용 | 248,190 | ㅇㄷㅇ |
12 | 뽀댕이꿍꼬또 | 241,988 | 와 |
13 | ![]() |
221,842 | ㅇㄷㅇ |
14 | 기습먹방보성 | 188,502 | ㅇㄷㅇㅇㄷㅇ |
15 | ![]() |
178,624 | ㅇㄷㅇ |
16 | ![]() |
170,863 | 냥ㅡㅡㅡㅡ멘 |
17 | $몽말이여? | 170,137 | ㅇㄷㅇ |
18 | ![]() |
167,455 | ㅇㄷㅇ |
19 | ![]() |
166,563 | ㅇㄷㅇ |
20 | ![]() |
159,152 | ㅇㅈㅇ |
21 | ![]() |
158,663 | 냥 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ멘 |
22 | 오염종말 | 152,128 | /하트//하트//하트/ |
23 | ![]() |
144,929 | ㅇㄷㅇ |
24 | ![]() |
136,779 | ㅇㄷㅇ |
25 | ![]() |
131,176 | /업//업//업/ |
26 | ![]() |
129,742 | ㅇㄷㅇ |
27 | 해랑99 | 128,443 | ㅇㄷㅇ |
28 | ![]() |
124,653 | ㅇㄷㅇ |
29 | ![]() |
117,001 | ㅇㄷㅇㅇㄷㅇ |
30 | 쌰인 | 114,093 | /폭죽//폭죽//폭죽/ |
31 | 어둠의제라툴 | 110,910 | 바ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ신 |
32 | ![]() |
107,836 | /즐거워//꺄/ 🎷빰빠라빠빰~🎷 /최고//즐거워/ |
33 | ![]() |
107,164 | /즐거워//즐거워//즐거워/ |
34 | ![]() |
102,401 | 와 |
35 | ![]() |
96,022 | 냥 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ멘 |
36 | A-보성택시 | 94,179 | 와 |
37 | 빨리싸는보성 | 93,815 | ㅋㅋㅋㅋㅋ |
38 | ![]() |
92,792 | 와 |
39 | A-지옥 | 91,678 | 와 |
40 | ![]() |
90,149 | ㅇㄷㅇ |
41 | ![]() |
83,678 | ㅇㄷㅇ |
42 | 숲앞 | 78,902 | ㅇㄷㅇ |
43 | ![]() |
78,499 | ㅇㄷㅇ |
44 | ![]() |
76,507 | 와 |
45 | 근육만두3 | 75,697 | 와 |
46 | 반갑습니도 | 74,771 | ㅇㄷㅇ |
47 | ![]() |
70,464 | ㅇㄷㅇ |
48 | ![]() |
70,219 | ㅇㄷㅇ |
49 | ![]() |
69,199 | ㅇㄷㅇ ㅇㄷㅇ |
50 | ![]() |
67,731 | 와 |
51 | 동전줍는광우 | 65,315 | 까 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ멘 |
52 | 빙새 | 64,808 | 와 |
53 | kklmjoo123 | 64,148 | /하트//하트//하트/ |
54 | ![]() |
62,860 | 와 |
55 | ![]() |
58,556 | 냥_______________멘 |
56 | ![]() |
56,745 | ㅇㄷㅇ |
57 | ![]() |
56,020 | ━━━━━━━━━━━━━━ |
58 | ![]() |
55,869 | 와 |
59 | 랜스。 | 54,567 | ㅇㄴㅇ |
60 | ![]() |
54,485 | 가뿌즈아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아가뿌즈아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아가뿌즈아으아으아으아으아으아 |
61 | ![]() |
54,199 | 관상가가 뽑은 한국적인 1등 미인 소다 ㅇㄷㅇ |
62 | ![]() |
53,337 | /박수//박수//박수/ |
63 | ![]() |
53,010 | 와 |
64 | A-라이키 | 51,612 | 와 |
65 | ![]() |
51,451 | 와 |
66 | ![]() |
51,199 | ㅇㄷㅇ |
67 | ![]() |
51,089 | ㄴㅁㅇ |
68 | ![]() |
49,992 | |
69 | 라빈♥러벌 | 49,886 | ㅂㄱㅇ |
70 | ![]() |
48,844 | ㅇㄷㅇ |
71 | ![]() |
48,348 | 와 |
72 | book장룡 | 47,707 | ㅇㄷㅇ |
73 | ![]() |
47,371 | 와 |
74 | 두부김치파전 | 45,399 | 와 |
75 | ![]() |
45,321 | ㅇㄷㅇ |
76 | 잘좀하자~!! | 45,065 | /겁나좋군//겁나좋군//겁나좋군/ |
77 | ![]() |
44,553 | ㅇㄷㅇㅇㄷㅇ |
78 | ![]() |
43,803 | ㅅㅂㅇ |
79 | ![]() |
43,567 | ㅇㄷㅇ |
80 | [SS]탁군 | 43,310 | |
81 | ![]() |
43,057 | 더ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ멘 |
82 | ![]() |
42,228 | ㅇㄷㅇ |
83 | ![]() |
42,021 | ㅇㄷㅇ |
84 | [스피드]낑낑 | 42,015 | ㅇㄷㅇ |
85 | adadadsd | 41,973 | 와 |
86 | EEEGG | 41,816 | 와 |
87 | ![]() |
40,454 | 와 |
88 | ![]() |
39,824 | ㅇㄷㅇ |
89 | ![]() |
39,824 | ㅇㄷㅇ |
90 | ![]() |
39,549 | ㅇㄷㅇ |
91 | ![]() |
38,113 | ㅇㄷㅇ |
92 | 씨부리맨 | 38,005 | ㅇㄷㅇ |
93 | 김몰랑말랑 | 37,012 | ㅇㄷㅇ |
94 | ![]() |
35,549 | ㅇㄷㅇ |
95 | 시아∮도토미 | 35,277 | ㅂㄱㅇ |
96 | ![]() |
35,179 | ㅇㄷㅇ |
97 | ![]() |
35,168 | ㅇㄷㅇ |
98 | ![]() |
34,424 | 와 |
99 | ![]() |
34,110 | ㅇㄷㅇ |
100 | ![]() |
33,633 | /야광봉//야광봉//야광봉/ |