자료는 ELO사이트의 스폰판수
티어는 이번 대회 티어를 기준(동결이면 동결티어,자체승급이면 자체 승급티어 상대를 기준)
동족전은 제외
장기휴방 제외함(vod삭제,풍투데이 오류,게시판 미공지 등등으로 찾기 너무 어려움)
빵지니 | 상대종족 | 라네트배 이후(12.24~03.08) | JPL2기간(2025.03.08~07.16) | 7/16~10/15 |
하루묭 | P | 3승 7패(30%) | 3승 4패(42.85%) | 1승 7패(12.5%) |
한쪼니 | P | 5승 3패(62.5%) | 10승 5패(66.66%) | 3승 4패(42.8%) |
빵미유 | Z | 1승 | 3승 3패(50%) | 5패 |
핑핑 | Z | 6승 4패(60%) | 4승 3패(57.14%) | 3승 2패(60%) |
또해영 | Z | 7승 7패(50%) | 7패 | 6패 |
뷰러 | Z | 4승 3패(57.14%) | 1패 | 2승 8패(20%) |
양유정 | P | 1패 | 3패 | |
2라니 | Z | 1패 | 8패 | |
오리꿍 | Z | 2승 | 4승 6패(40%) | 1승 8패(11.11%) |
김채이 | P | 1패 | ||
막내현진 | P | 4승 4패(50%) | 4승 4패(50%) | |
제티 | P | 1승 | ||
밍가 | P | |||
예빈 | Z | 9승 | 8승 |
핑핑 제외하면 스폰 승률은 전체적으로 내려옴
다뉴 | 상대종족 | 라네트배 이후(12.24~03.08) | JPL2기간(2025.03.08~07.16) | 7/16~10/15 |
메옹 | T | 3패 | 1승 2패(33.33%) | |
하루묭 | P | 3패 | 5승 5패(50%) | |
한쪼니 | P | 9승 7패(56.25%) | 2승 3패(40%) | |
양유정 | P | 4승 4패(50%) | 4패 | |
또해영 | Z | 2패 | ||
김채이 | P | 1패 | 7패 | |
선정은 | T | 2패 | ||
비타밍 | T | 1패 | 1승 8패(11.11%) | |
모리 | T | 1승 8패(11.11%) | 1승 1패(50%) | |
막내현진 | P | 4승 9패(30.76%) | 3승 6패(33.33%) | |
수니양 | T | 4승 4패(50%) | 3승 7패(30%) | |
제티 | P | 3승 | ||
밍가 | P | 1승 3패(25%) | ||
다우미 | P | 12패 | ||
세월 | T | 9승 4패(69.23%) |
애매하긴한데
양유정,수니양을 제외하면 전체적으로 유지 혹은 올라오긴했는데 미미한편
효짱 | 상대종족 | 라네트배 이후(12.24~03.08) | JPL2기간(2025.03.08~07.16) | 7/16~10/15 |
메옹 | T | 3패 | 17승 2패(89.4%) | 7승 4패(63.63%) |
빵미유 | Z | 6패 | 3승 4패(42.85%) | 2패 |
핑핑 | Z | 2승 4패(33.33%) | 3승 6패(33.33%) | |
또해영 | Z | 4승 2패(66.66%) | 6승 6패(50%) | 2승 6패(25%) |
2라니 | Z | 4승 10패(28.57%) | 4승 13패(23.529%) | 1패 |
오리꿍 | Z | 2승 | 2승 1패(66.66%) | 7승 3패(70%) |
선정은 | T | 4패 | 10승 15패(40%) | 2승 13패(13.33%) |
비타밍 | T | 8승 8패(50%) | 17승 17패(50%) | 8승 14패(36.36%) |
뷰러 | Z | 1승 | ||
수니양 | T | 6승 5패(54.54%) | ||
예빈 | Z | 1승 2패(33.33%) | 3승 1패(75%) |
오리꿍,예빈을 상대로는 전적이 좋아짐
반대로 다른 케이스들은 낮아짐
헐,,, 큰일이네;;ㅋㅋㅋㅋ
빵가업 화이팅 !~!