대표 | 30 | A | 1등 | 5.5% |
유누 | 35 | 2등 | 4.0% | |
이슬 | 30 | |||
윤랑 | 25 | |||
리아 | 20 | B | 1등 | 3.5% |
소다 | 15 | 2등 | 2.0% | |
후잉 | 10 | |||
가비 | 10 | |||
한유이 | 6 | C | 1등 | 1.0% |
파이 | 5 | 2등 | 1.0% | |
이예또 | 6 | |||
유이린 | 6 | |||
나령 | 6 | |||
낭니 | 6 | |||
고도준 | 4 | |||
박성진 | 4 |
그룹별 선착순 으로 퍼센트지를 가져가는겁니다
대표 | 30 | A | 1등 | 5.5% |
유누 | 35 | 2등 | 4.0% | |
이슬 | 30 | |||
윤랑 | 25 | |||
리아 | 20 | B | 1등 | 3.5% |
소다 | 15 | 2등 | 2.0% | |
후잉 | 10 | |||
가비 | 10 | |||
한유이 | 6 | C | 1등 | 1.0% |
파이 | 5 | 2등 | 1.0% | |
이예또 | 6 | |||
유이린 | 6 | |||
나령 | 6 | |||
낭니 | 6 | |||
고도준 | 4 | |||
박성진 | 4 |
그룹별 선착순 으로 퍼센트지를 가져가는겁니다
리아는 윗밸아닌감